Criterion | Content | Item |
4.25±0.05V | Cell overcharge protection voltage | Over charge Protection |
4.05±0.05V | Cell overcharge release voltage | |
≤12A | Rated charging current | Charge protection |
/ | Charge protection current | |
2.70±0.1V | Cell over-discharge protection voltage | Over discharge protection |
3.0±0.1V | Cell over-discharge release voltage | |
≤12A | Rated discharge current | |
14±3A | Discharge protection current | |
Yes | Short circuit protection | Short protection |
/ | Short circuit protection current | |
disconnect the load | Short Circuit Protection Recovery Conditions | |
-50°+65°C | Over temperature protection temperature | Temperature protection |
/ | Recovery temperature/time | |
/ | Equalization voltage | Balanced |
/ | Balance current | |
≤40mΩ | P+,P- turn-on resistance | Interior resistance |
≤60μA | self-consumption | Current consumption |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سوران سرویس نویان میباشد.
فروشگاه اینترنتی سوران سرویس
خط ویژه پشتیبانی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.